期号 | 开奖号码 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||
30649769 | 05040310090201060708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649768 | 06080107030210090405 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649767 | 05090104031008060207 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649766 | 08060509031001020704 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 08 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649765 | 04070209100608050103 | 5 | 5 | 5 | 04 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 |
30649764 | 04050910080106070302 | 6 | 6 | 6 | 04 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 |
30649763 | 06050109040308100207 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 06 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 |
30649762 | 09100702060408010305 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 09 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 5 | 合 |
30649761 | 02080604100301070509 | 9 | 02 | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 |
30649760 | 05010203090608041007 | 10 | 1 | 10 | 4 | 05 | 3 | 10 | 6 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 |
30649759 | 10010302050408090607 | 11 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649758 | 08090302060701040510 | 12 | 3 | 12 | 6 | 2 | 5 | 12 | 08 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
30649757 | 10080502070104090306 | 13 | 4 | 13 | 7 | 3 | 6 | 13 | 1 | 5 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 |
30649756 | 02030107090804061005 | 14 | 02 | 14 | 8 | 4 | 7 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 |
30649755 | 01081007020503090406 | 01 | 1 | 15 | 9 | 5 | 8 | 15 | 3 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 |
30649754 | 07020901031004050608 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | 07 | 4 | 8 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 |
30649753 | 06010304051002090708 | 2 | 3 | 17 | 11 | 7 | 06 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 |
30649752 | 07030805040209060110 | 3 | 4 | 18 | 12 | 8 | 1 | 07 | 6 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 |
30649751 | 04030601100905070802 | 4 | 5 | 19 | 04 | 9 | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 |
30649750 | 01100709030806040502 | 01 | 6 | 20 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 12 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 |
30649749 | 06040509100201030708 | 1 | 7 | 21 | 2 | 11 | 06 | 3 | 9 | 13 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649748 | 09040805030107061002 | 2 | 8 | 22 | 3 | 12 | 1 | 4 | 10 | 09 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 |
30649747 | 07030610040908050201 | 3 | 9 | 23 | 4 | 13 | 2 | 07 | 11 | 1 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 1 |
30649746 | 05041006080702010903 | 4 | 10 | 24 | 5 | 05 | 3 | 1 | 12 | 2 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 2 |
30649745 | 07060904050302080110 | 5 | 11 | 25 | 6 | 1 | 4 | 07 | 13 | 3 | 12 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 3 |
30649744 | 03100504090601070208 | 6 | 12 | 03 | 7 | 2 | 5 | 1 | 14 | 4 | 13 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 4 |
30649743 | 08070903100204060105 | 7 | 13 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 08 | 5 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649742 | 07060902041003050801 | 8 | 14 | 2 | 9 | 4 | 7 | 07 | 1 | 6 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 |
30649741 | 09070106050302040810 | 9 | 15 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 09 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 合 |
30649740 | 08050701100306040902 | 10 | 16 | 4 | 11 | 6 | 9 | 2 | 08 | 1 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 |
30649739 | 08040307020910010605 | 11 | 17 | 5 | 12 | 7 | 10 | 3 | 08 | 2 | 18 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 3 | 合 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||
总次数 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 9 | 0 | 26 | 19 | 24 | 21 | 20 | 25 | |
平均遗漏 | 5 | 14 | 14 | 8 | 22 | 5 | 10 | 10 | 4 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
当前遗漏 | 3 | 4 | 11 | 20 | 2 | 15 | 0 | 7 | 18 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
最大遗漏 | 15 | 22 | 21 | 20 | 23 | 16 | 22 | 20 | 18 | 46 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 |
期号 | 开奖号码 | 亚军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||
30649769 | 05040310090201060708 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 |
30649768 | 06080107030210090405 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 |
30649767 | 05090104031008060207 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 09 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 合 |
30649766 | 08060509031001020704 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 06 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 合 |
30649765 | 04070209100608050103 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 07 | 3 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 |
30649764 | 04050910080106070302 | 6 | 6 | 6 | 5 | 05 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 |
30649763 | 06050109040308100207 | 7 | 7 | 7 | 6 | 05 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 |
30649762 | 09100702060408010305 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649761 | 02080604100301070509 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 08 | 6 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
30649760 | 05010203090608041007 | 01 | 10 | 10 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649759 | 10010302050408090607 | 01 | 11 | 11 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 |
30649758 | 08090302060701040510 | 1 | 12 | 12 | 11 | 5 | 8 | 7 | 3 | 09 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649757 | 10080502070104090306 | 2 | 13 | 13 | 12 | 6 | 9 | 8 | 08 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
30649756 | 02030107090804061005 | 3 | 14 | 03 | 13 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649755 | 01081007020503090406 | 4 | 15 | 1 | 14 | 8 | 11 | 10 | 08 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649754 | 07020901031004050608 | 5 | 02 | 2 | 15 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 |
30649753 | 06010304051002090708 | 01 | 1 | 3 | 16 | 10 | 13 | 12 | 2 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 |
30649752 | 07030805040209060110 | 1 | 2 | 03 | 17 | 11 | 14 | 13 | 3 | 6 | 10 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 |
30649751 | 04030601100905070802 | 2 | 3 | 03 | 18 | 12 | 15 | 14 | 4 | 7 | 11 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 质 | 3 |
30649750 | 01100709030806040502 | 3 | 4 | 1 | 19 | 13 | 16 | 15 | 5 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649749 | 06040509100201030708 | 4 | 5 | 2 | 04 | 14 | 17 | 16 | 6 | 9 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 |
30649748 | 09040805030107061002 | 5 | 6 | 3 | 04 | 15 | 18 | 17 | 7 | 10 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 |
30649747 | 07030610040908050201 | 6 | 7 | 03 | 1 | 16 | 19 | 18 | 8 | 11 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 |
30649746 | 05041006080702010903 | 7 | 8 | 1 | 04 | 17 | 20 | 19 | 9 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 |
30649745 | 07060904050302080110 | 8 | 9 | 2 | 1 | 18 | 06 | 20 | 10 | 13 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 |
30649744 | 03100504090601070208 | 9 | 10 | 3 | 2 | 19 | 1 | 21 | 11 | 14 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 |
30649743 | 08070903100204060105 | 10 | 11 | 4 | 3 | 20 | 2 | 07 | 12 | 15 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 |
30649742 | 07060902041003050801 | 11 | 12 | 5 | 4 | 21 | 06 | 1 | 13 | 16 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 |
30649741 | 09070106050302040810 | 12 | 13 | 6 | 5 | 22 | 1 | 07 | 14 | 17 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 |
30649740 | 08050701100306040902 | 13 | 14 | 7 | 6 | 05 | 2 | 1 | 15 | 18 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 |
30649739 | 08040307020910010605 | 14 | 15 | 8 | 04 | 1 | 3 | 2 | 16 | 19 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 |
数据统计 | 亚军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||
总次数 | 11 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 12 | 33 | 37 | 36 | 34 | 35 | 35 | |
平均遗漏 | 5 | 11 | 17 | 13 | 8 | 9 | 11 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
当前遗漏 | 6 | 2 | 10 | 3 | 24 | 0 | 4 | 15 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
最大连出 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | |
最大遗漏 | 20 | 22 | 24 | 44 | 24 | 23 | 17 | 39 | 46 | 17 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 |
期号 | 开奖号码 | 第三名分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||
30649769 | 05040310090201060708 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649768 | 06080107030210090405 | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 |
30649767 | 05090104031008060207 | 01 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 |
30649766 | 08060509031001020704 | 1 | 4 | 3 | 4 | 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 质 | 4 |
30649765 | 04070209100608050103 | 2 | 02 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 |
30649764 | 04050910080106070302 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 09 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 |
30649763 | 06050109040308100207 | 01 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649762 | 09100702060408010305 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 07 | 8 | 2 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 2 |
30649761 | 02080604100301070509 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 06 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 |
30649760 | 05010203090608041007 | 3 | 02 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 |
30649759 | 10010302050408090607 | 4 | 1 | 03 | 11 | 7 | 2 | 3 | 11 | 5 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 |
30649758 | 08090302060701040510 | 5 | 2 | 03 | 12 | 8 | 3 | 4 | 12 | 6 | 12 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 |
30649757 | 10080502070104090306 | 6 | 3 | 1 | 13 | 05 | 4 | 5 | 13 | 7 | 13 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 质 | 3 |
30649756 | 02030107090804061005 | 01 | 4 | 2 | 14 | 1 | 5 | 6 | 14 | 8 | 14 | 奇 | 4 | 5 | 小 | 质 | 4 |
30649755 | 01081007020503090406 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 9 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649754 | 07020901031004050608 | 2 | 6 | 4 | 16 | 3 | 7 | 8 | 16 | 09 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 |
30649753 | 06010304051002090708 | 3 | 7 | 03 | 17 | 4 | 8 | 9 | 17 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649752 | 07030805040209060110 | 4 | 8 | 1 | 18 | 5 | 9 | 10 | 08 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649751 | 04030601100905070802 | 5 | 9 | 2 | 19 | 6 | 06 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
30649750 | 01100709030806040502 | 6 | 10 | 3 | 20 | 7 | 1 | 07 | 2 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 |
30649749 | 06040509100201030708 | 7 | 11 | 4 | 21 | 05 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 |
30649748 | 09040805030107061002 | 8 | 12 | 5 | 22 | 1 | 3 | 2 | 08 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649747 | 07030610040908050201 | 9 | 13 | 6 | 23 | 2 | 06 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
30649746 | 05041006080702010903 | 10 | 14 | 7 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 |
30649745 | 07060904050302080110 | 11 | 15 | 8 | 25 | 4 | 2 | 5 | 3 | 09 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 4 | 合 |
30649744 | 03100504090601070208 | 12 | 16 | 9 | 26 | 05 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649743 | 08070903100204060105 | 13 | 17 | 10 | 27 | 1 | 4 | 7 | 5 | 09 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649742 | 07060902041003050801 | 14 | 18 | 11 | 28 | 2 | 5 | 8 | 6 | 09 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 2 | 合 |
30649741 | 09070106050302040810 | 01 | 19 | 12 | 29 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649740 | 08050701100306040902 | 1 | 20 | 13 | 30 | 4 | 7 | 07 | 8 | 2 | 6 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 质 | 2 |
30649739 | 08040307020910010605 | 2 | 21 | 03 | 31 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | 7 | 奇 | 7 | 1 | 小 | 质 | 3 |
数据统计 | 第三名分布 | 形态特征 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||
总次数 | 6 | 3 | 11 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 36 | 34 | 38 | 32 | 33 | 37 | |
平均遗漏 | 11 | 22 | 5 | 11 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
当前遗漏 | 33 | 3 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 30 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | |
最大遗漏 | 33 | 47 | 39 | 32 | 15 | 16 | 47 | 27 | 30 | 30 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 |
期号 | 开奖号码 | 第四名分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||
30649769 | 05040310090201060708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649768 | 06080107030210090405 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 |
30649767 | 05090104031008060207 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 |
30649766 | 08060509031001020704 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 09 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 |
30649765 | 04070209100608050103 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 09 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 | 合 |
30649764 | 04050910080106070302 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 合 |
30649763 | 06050109040308100207 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 09 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 5 | 合 |
30649762 | 09100702060408010305 | 8 | 02 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 |
30649761 | 02080604100301070509 | 9 | 1 | 9 | 04 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 7 | 合 |
30649760 | 05010203090608041007 | 10 | 2 | 03 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 |
30649759 | 10010302050408090607 | 11 | 02 | 1 | 2 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 |
30649758 | 08090302060701040510 | 12 | 02 | 2 | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 5 | 6 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 |
30649757 | 10080502070104090306 | 13 | 02 | 3 | 4 | 13 | 13 | 11 | 13 | 6 | 7 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 3 | 合 |
30649756 | 02030107090804061005 | 14 | 1 | 4 | 5 | 14 | 14 | 07 | 14 | 7 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 |
30649755 | 01081007020503090406 | 15 | 2 | 5 | 6 | 15 | 15 | 07 | 15 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 |
30649754 | 07020901031004050608 | 01 | 3 | 6 | 7 | 16 | 16 | 1 | 16 | 9 | 10 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 |
30649753 | 06010304051002090708 | 1 | 4 | 7 | 04 | 17 | 17 | 2 | 17 | 10 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 |
30649752 | 07030805040209060110 | 2 | 5 | 8 | 1 | 05 | 18 | 3 | 18 | 11 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 |
30649751 | 04030601100905070802 | 01 | 6 | 9 | 2 | 1 | 19 | 4 | 19 | 12 | 13 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 |
30649750 | 01100709030806040502 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 20 | 5 | 20 | 09 | 14 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649749 | 06040509100201030708 | 2 | 8 | 11 | 4 | 3 | 21 | 6 | 21 | 09 | 15 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 2 | 合 |
30649748 | 09040805030107061002 | 3 | 9 | 12 | 5 | 05 | 22 | 7 | 22 | 1 | 16 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649747 | 07030610040908050201 | 4 | 10 | 13 | 6 | 1 | 23 | 8 | 23 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649746 | 05041006080702010903 | 5 | 11 | 14 | 7 | 2 | 06 | 9 | 24 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
30649745 | 07060904050302080110 | 6 | 12 | 15 | 04 | 3 | 1 | 10 | 25 | 4 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 |
30649744 | 03100504090601070208 | 7 | 13 | 16 | 04 | 4 | 2 | 11 | 26 | 5 | 3 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 合 |
30649743 | 08070903100204060105 | 8 | 14 | 03 | 1 | 5 | 3 | 12 | 27 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 |
30649742 | 07060902041003050801 | 9 | 02 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 28 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 |
30649741 | 09070106050302040810 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 06 | 14 | 29 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 |
30649740 | 08050701100306040902 | 01 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 15 | 30 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649739 | 08040307020910010605 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 07 | 31 | 10 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 |
数据统计 | 第四名分布 | 形态特征 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||
总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当前遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期号 | 开奖号码 | 第五名分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||
30649769 | 05040310090201060708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649768 | 06080107030210090405 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649767 | 05090104031008060207 | 3 | 3 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 2 |
30649766 | 08060509031001020704 | 4 | 4 | 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 3 |
30649765 | 04070209100608050103 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649764 | 04050910080106070302 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 08 | 5 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
30649763 | 06050109040308100207 | 7 | 7 | 3 | 04 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 |
30649762 | 09100702060408010305 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 06 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 |
30649761 | 02080604100301070509 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 8 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 合 |
30649760 | 05010203090608041007 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 4 | 09 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 6 | 合 |
30649759 | 10010302050408090607 | 11 | 11 | 7 | 4 | 05 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 |
30649758 | 08090302060701040510 | 12 | 12 | 8 | 5 | 1 | 06 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
30649757 | 10080502070104090306 | 13 | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 07 | 7 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 |
30649756 | 02030107090804061005 | 14 | 14 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 09 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 合 |
30649755 | 01081007020503090406 | 15 | 02 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 |
30649754 | 07020901031004050608 | 16 | 1 | 03 | 9 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 |
30649753 | 06010304051002090708 | 17 | 2 | 1 | 10 | 05 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 |
